Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | HALEF KATI | 3. | 11.4 |
| 10.04.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | HALEF KATI | 5. | 27.35 |
| 04.04.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | HALEF KATI | 4. | 47.1 |
| 21.03.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 10. | 25.4 |
| 08.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | HALEF KATI | 10. | 7.4 |
| 02.03.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 5. | 32.8 |
| 17.01.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | HALEF KATI | 8. | 7.8 |
| 02.01.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | HALEF KATI | 4. | 18.2 |
| 10.09.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET AKYAVUZ | 6. | 34.1 |
| 27.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 10. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 9. | 155.9 |
| 15.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 12. | 14.2 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |