Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | MEHMET FATİN ASLAN | 15. | 73.4 |
| 25.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET DOĞAN | 10. | 11.75 |
| 15.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | FERİT YARDIMCI | 12. | 9 |
| 04.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 6. | 37.05 |
| 18.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 13. | 13.35 |
| 08.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 8. | 31.9 |
| 19.01.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | MUHAMMET ÖZDEMİR | 12. | 77.4 |
| 12.01.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 9. | 36.2 |
| 17.09.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET AKYAVUZ | 5. | 16.8 |
| 06.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1000 m ● Çim | - | 7. | 16.65 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |