Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 11. | 22.65 |
| 01.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 7. | 11.65 |
| 11.01.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 10. | 24.7 |
| 12.12.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 5. | 8.7 |
| 14.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 3. | 8.35 |
| 28.10.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 7. | 10.8 |
| 19.10.2020 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 11. | 22.15 |
| 30.09.2020 | Elazığ Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 4. | 16.1 |
| 09.09.2020 | Elazığ Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 5. | 39.4 |
| 03.08.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 17.75 |
| 13.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 15. | 71.9 |
| 29.06.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1100 m ● Kum | - | 15. | 58.6 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |