Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 2000 m ● Kum | MEHMET ŞAKİR | 13. | 124.1 |
| 09.02.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | KADİR DEMİREL | 7. | 80.65 |
| 02.02.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | ERKAN TUNÇ | 11. | 92.75 |
| 06.11.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | OKAN GÖKÇE | 11. | 31.25 |
| 02.11.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | TUGAY ALICI | 14. | 45.75 |
| 26.10.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Çim | TUGAY ALICI | 7. | 23 |
| 17.08.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 14. | 72.85 |
| 28.07.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 13. | 95.1 |
| 10.07.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 15. | 37.85 |
| 26.06.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 7. | 9.55 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |