Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | MEHMET NURİ SUNKAR | 10. | 22.6 |
| 11.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 1. | 22.15 |
| 28.02.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | EMRE AKKILIÇ | 10. | 114.8 |
| 15.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 5. | 11 |
| 04.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | FERİT YARDIMCI | 11. | 7.35 |
| 21.01.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MENDERES AVŞAR | 10. | 10.15 |
| 07.01.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 2. | 54.15 |
| 22.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | FETHULLAH FELHAN | 13. | 49.8 |
| 08.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | ERSİN KILIK | 13. | 35.55 |
| 14.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 10. | 28.5 |
| 23.06.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1000 m ● Kum | - | 11. | 20.25 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |