Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 34.9 |
| 16.08.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 14. | 40.35 |
| 26.07.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 10. | 13.9 |
| 05.07.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 4. | 32.3 |
| 23.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1100 m ● Çim | - | 8. | 15.7 |
| 16.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Kum | - | 7. | 7.3 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 6 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |