Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | MEHMET DOĞAN | 8. | 3.55 |
| 16.08.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 3. | 7.2 |
| 09.08.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 6. | 18.25 |
| 02.08.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 8. | 12.1 |
| 26.07.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 3. | 2.55 |
| 12.07.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 3. | 3.8 |
| 05.07.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 11. | 4.8 |
| 23.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Çim | - | 2. | 10.4 |
| 16.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Kum | - | 3. | 5.65 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Çim | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1100m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Kum | 1900m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |