Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | İSA KATAR | 5. | 3.8 |
| 29.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 12.6 |
| 11.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHMUT ÜNLÜ | 3. | 11.6 |
| 18.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 4. | 4.65 |
| 04.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 1. | 3.7 |
| 28.07.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 1. | 2.2 |
| 11.07.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1000 m ● Çim | - | 1. | 27.7 |
| 30.06.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Kum | - | 4. | 33 |
| 13.06.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1100 m ● Kum | - | 11. | 19.45 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1600m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1100m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |