Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 10. | 2.2 |
| 08.11.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Çim | ERCAN ÇANKAYA | 4. | 3.9 |
| 30.10.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 2. | 3.55 |
| 23.10.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | MERT ALİ SOLMAZ | 4. | 37.85 |
| 16.10.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KIYAK | 7. | 26.95 |
| 23.08.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 14. | 35.6 |
| 18.08.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | MUHAMMED MİR BİLGİN | 14. | 16.35 |
| 09.08.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | GÖRKEM ÖZÇELİK | 12. | 8.85 |
| 04.08.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1800 m ● Kum | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4. | 13.4 |
| 26.07.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 6. | 5.75 |
| 14.07.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3. | 3.55 |
| 05.07.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 3. | 8.85 |
| 23.06.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | BURHAN KILINÇ | 8. | 35.95 |
| 26.05.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | MERT ALİ SOLMAZ | 7. | 3.45 |
| 08.05.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | MERT ALİ SOLMAZ | 5. | 41.55 |
| 01.05.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | MERT ALİ SOLMAZ | 10. | 77.5 |
| 24.04.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | MAHSUN TURAN | Çekildi | - |
| 02.04.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Kum | MENNAN BAL | 9. | 67.85 |
| 13.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 10. | 9.65 |
| 05.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET NURİ SUNKAR | 12. | 27.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1100m | 2 | 2 | 2 | %100 |
| Kum | 1200m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 10 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 5 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 2000m | 3 | 0 | 2 | %0 |