Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | VAHDETTİN KAPLAN | 12. | 112.85 |
| 19.02.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | METİN HAMEDİ | 9. | 45 |
| 06.02.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Sentetik | VAHDETTİN KAPLAN | 9. | 39.95 |
| 22.01.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | VAHDETTİN KAPLAN | 5. | 23.35 |
| 30.12.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | 1500 m ● Sentetik | VAHDETTİN KAPLAN | 10. | 113.65 |
| 03.12.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Kum | İLKER SOYAD | 13. | 63.45 |
| 10.07.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 17. | 74 |
| 19.06.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1700 m ● Çim | - | 10. | 73.05 |
| 04.03.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 18.4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |