Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Kum | FURKAN YÜKSEL | 6. | 8.05 |
| 06.10.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | NEVZAT AVCİ | 3. | 3.5 |
| 24.09.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | NEVZAT AVCİ | 2. | 6.7 |
| 07.09.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | NEVZAT AVCİ | 1. | 7.45 |
| 27.08.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 9. | 5.9 |
| 11.08.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 5. | 15 |
| 16.06.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Kum | - | Çekildi | - |
| 03.03.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 1. | 31.55 |
| 12.02.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 30.95 |
| 1 |
| 5 |
%13 |
| Kum | 1500m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1700m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1800m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 1 | 2 | %33 |
| Kum | 2000m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2100m | 2 | 0 | 0 | %0 |