Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1900 m ● Çim | ONUR YILDIZ | 14. | 109.05 |
| 06.08.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1700 m ● Çim | - | 12. | 49.25 |
| 01.08.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 14. | 94.85 |
| 18.07.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Çim | - | Çekildi | - |
| 09.07.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Çim | - | 13. | 41.5 |
| 27.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 9. | 13.25 |
| 20.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 9. | 7.4 |
| 15.03.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 3. | 23.15 |
| 16.02.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 6. | 14.4 |
| 02.02.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 11.4 |
| 26.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 6.05 |
| 12.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 38.85 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |