Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | EREN DURSUN ÖKTEN | 6. | 69.05 |
| 23.09.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Sentetik | SELÇUK AKBULAT | 9. | 32.55 |
| 08.09.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | SELÇUK AKBULAT | 11. | 18.5 |
| 24.08.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | Çekildi | - |
| 05.08.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Sentetik | - | 10. | 69.35 |
| 08.01.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Sentetik | - | 6. | 6.7 |
| 25.12.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Sentetik | - | 11. | 6.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1500m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Çim | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1700m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1300m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |