Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 2. | 2.5 |
| 18.02.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 1.65 |
| 28.01.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 2. | 10.95 |
| 18.01.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Sentetik | - | 6. | 39.8 |
| 28.12.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Sentetik | - | 8. | 15.35 |
| 07.12.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Sentetik | - | 5. | 42.1 |
| 23.11.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Sentetik | - | 6. | 26.8 |
| 1 |
| 1 |
%50 |
| Kum | 1500m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1600m | 4 | 2 | 4 | %50 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 8 | 3 | 7 | %38 |
| Kum | 1900m | 21 | 4 | 7 | %19 |
| Kum | 2000m | 24 | 2 | 10 | %8 |
| Kum | 2100m | 12 | 3 | 6 | %25 |
| Kum | 2200m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |