Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 12. | 143.05 |
| 06.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 15. | 60.4 |
| 21.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 12. | 40.95 |
| 17.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 65.25 |
| 08.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Çim | - | 15. | 60.75 |
| 25.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 8. | 15.8 |
| 08.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 72.95 |
| 21.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 80.05 |
| 19.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 11. | 5.65 |
| 12.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 13. | 48.35 |
| 05.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 7. | 28.75 |
| 22.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 28.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |