Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 2000 m ● Çim | - | 12. | 108.75 |
| 02.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 9. | 18.25 |
| 19.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 12. | 55.35 |
| 15.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 29.1 |
| 26.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 1. | 16.75 |
| 17.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 20 |
| 10.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 9. | 26.25 |
| 27.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 5. | 28 |
| 20.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 11. | 22.7 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |