Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 9. | 39.4 |
| 17.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 11. | 13.75 |
| 06.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 1. | 2.65 |
| 09.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 2. | 15.05 |
| 21.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 5.45 |
| 01.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 5. | 5.85 |
| 10.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 9. | 11.55 |
| 03.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 5.45 |
| 20.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 8. | 7.25 |
| 13.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 9. | 4.5 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1300m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |