Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 7. | 4.45 |
| 18.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | MAHMUT ÜNLÜ | 6. | 5.05 |
| 11.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | UMUT DEMİR | 4. | 30.7 |
| 28.02.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 1. | 4.45 |
| 14.02.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 3. | 3.5 |
| 27.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 4. | 1.75 |
| 13.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 2.05 |
| 28.11.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 2. | 3.35 |
| 19.11.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 6.8 |
| 30.10.2019 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 2.95 |
| 15.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 4.3 |
| 01.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 19.9 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |