Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 7.85 |
| 02.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 16.6 |
| 24.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 21.95 |
| 11.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 6. | 13.55 |
| 03.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 6. | 8.45 |
| 13.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 3.05 |
| 26.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 7. | 5.75 |
| 19.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 9. | 2 |
| 09.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 2. | 4.95 |
| 02.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 4. | 4.55 |
| 17.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 4.15 |
| 03.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 9.7 |
| 27.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 5. | 33.45 |
| 20.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 9. | 21.45 |
| 13.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 7. | 24.6 |
| 01.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 8. | 8.05 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 6 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |