Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 13. | 22.7 |
| 31.10.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | MUSTAFA IŞIK | 12. | 8.65 |
| 10.10.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 11. | 13.2 |
| 24.08.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 16.85 |
| 10.08.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 8. | 25.65 |
| 20.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 8. | 24.2 |
| 06.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 12. | 22.55 |
| 22.06.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 14. | 22.6 |
| 16.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 7. | 7.3 |
| 05.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 2. | 9.3 |
| 20.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 8.2 |
| 13.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 6. | 12.75 |
| 06.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 14. | 26.95 |
| 30.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 2. | 23.1 |
| 16.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 8. | 12.6 |
| 30.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 12. | 11.55 |
| 30.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 17.05 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1800m | 3 | 0 | 0 | %0 |