Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 10. | 42.7 |
| 02.03.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 22.4 |
| 26.02.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 10. | 59.9 |
| 08.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 8. | 44.55 |
| 19.10.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 13. | 49.65 |
| 07.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 10. | 31.95 |
| 30.09.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 9. | 29.7 |
| 20.09.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 9. | 10.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |