Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 43.85 |
| 27.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 31.55 |
| 11.12.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Sentetik | - | 11. | 59.55 |
| 11.11.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 8. | 31.05 |
| 21.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 14. | 67.25 |
| 07.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 10. | 60.6 |
| 16.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 13. | 80.85 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |