Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 2. | 3.85 |
| 26.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 1. | 11.7 |
| 17.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 11. | 5.4 |
| 02.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 5.5 |
| 16.11.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 6. | 13.5 |
| 02.11.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 6. | 11.45 |
| 17.10.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 5. | 31.45 |
| 10.10.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 12. | 53.1 |
| 26.09.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 8. | 53.2 |
| 15.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 6.4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 4 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1300m | 3 | 1 | 2 | %33 |
| Kum | 1400m | 8 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1700m | 14 | 0 | 4 | %0 |
| Kum | 1800m | 5 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1900m | 22 | 6 | 9 | %27 |
| Kum | 2000m | 19 | 5 | 8 | %26 |
| Kum | 2100m | 5 | 2 | 3 | %40 |