Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 14. | 78.55 |
| 08.07.2020 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 14.3 |
| 22.06.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | - | Çekildi | - |
| 07.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 10. | 7.35 |
| 27.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 7 |
| 17.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 12. | 5.85 |
| 27.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 10.05 |
| 23.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 7. | 10.65 |
| 02.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 9.15 |
| 23.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 4.45 |
| 16.11.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 7. | 4.8 |
| 10.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Çim | - | 2. | 3.8 |
| 03.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 3. | 3.95 |
| 13.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 2. | 16.8 |
| 15.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1700 m ● Çim | - | 6. | 22.55 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1700m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 1 | 1 | %33 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |