Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 10. | 35.85 |
| 01.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 1. | 4.3 |
| 16.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 6.35 |
| 02.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 5. | 20.05 |
| 25.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 16.25 |
| 12.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 73.05 |
| 01.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 7. | 17.6 |
| 15.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 7.05 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1900m | 3 | 1 | 1 | %33 |