Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 1. | 5.05 |
| 07.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 4. | 9.15 |
| 26.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 4. | 8.6 |
| 20.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 5. | 5.15 |
| 13.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 6. | 6.6 |
| 06.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 4. | 3.05 |
| 12.09.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 7. | 6.4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 5 | 1 | 2 | %20 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 15 | 1 | 4 | %7 |
| Kum | 1600m | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Kum | 1900m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2000m | 19 | 5 | 9 | %26 |
| Kum | 2100m | 8 | 0 | 3 | %0 |
| Kum | 2200m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2400m | 1 | 0 | 0 | %0 |