Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 6. | 25.2 |
| 09.02.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 16.35 |
| 29.01.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 6. | 14.2 |
| 21.01.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 8.1 |
| 31.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 5. | 16.7 |
| 18.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 9. | 4.55 |
| 11.11.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 10. | 10.55 |
| 09.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 14 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1300m | 11 | 1 | 3 | %9 |
| Kum | 1400m | 23 | 3 | 5 | %13 |
| Kum | 1500m | 11 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 4 | 2 | 2 | %50 |
| Kum | 1900m | 6 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2000m | 9 | 1 | 3 | %11 |
| Kum | 2100m | 6 | 0 | 0 | %0 |