Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 16.6 |
| 14.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 6. | 29.85 |
| 06.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 5. | 6.75 |
| 29.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 5. | 24.25 |
| 22.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 4. | 28.25 |
| 14.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 20.9 |
| 03.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 19.05 |
| 26.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 45.2 |
| 05.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 6. | 19 |
| 29.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 6. | 39.55 |
| 21.10.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 7. | 31.55 |
| 14.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 10. | 35.2 |
| 23.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 26.15 |
| 09.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 38.05 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1300m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |