Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 6.6 |
| 13.11.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 4.75 |
| 20.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 14. | 40.35 |
| 08.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 10. | 71 |
| 22.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 7. | 43.4 |
| 08.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 8. | 17.05 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1200m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 7 | 4 | 5 | %57 |
| Kum | 1700m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1900m | 3 | 1 | 3 | %33 |