Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 14. | 45.2 |
| 26.07.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 12. | 118.5 |
| 05.07.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1800 m ● Çim | - | 13. | 90.15 |
| 28.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 10. | 40.9 |
| 07.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 13. | 78.55 |
| 21.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 6. | 16.05 |
| 26.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 12.8 |
| 12.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 6. | 15 |
| 27.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 8. | 26.3 |
| 06.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 1. | 8.6 |
| 22.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 7. | 32 |
| 08.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 3. | 15.5 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |