Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 4. | 3.55 |
| 04.02.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 2. | 17.35 |
| 26.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 19.95 |
| 09.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 27 |
| 24.11.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 10. | 20.45 |
| 14.11.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 6. | 33.3 |
| 06.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 24.25 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |