Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Çim | - | 1. | 3.2 |
| 07.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 6 |
| 01.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 2. | 3.1 |
| 16.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 24.85 |
| 02.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 8. | 18.55 |
| 25.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 4.35 |
| 18.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 3. | 9.9 |
| 12.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 14.25 |
| 24.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 5. | 2.05 |
| 07.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 6.8 |
| 23.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 3.9 |
| 10.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 13. | 8.45 |
| 03.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 17.45 |
| 20.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 6. | 49.3 |
| 13.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 8. | 18.3 |
| 05.09.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 10. | 6.3 |
| 1 |
| 1 |
%100 |
| Kum | 1200m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 4 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 2 | %0 |