Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | - | Çekildi | - |
| 18.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 5. | 19.6 |
| 12.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 40.8 |
| 24.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 4. | 6.1 |
| 07.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 19.55 |
| 23.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 11.45 |
| 03.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 9. | 2.65 |
| 13.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 4. | 36.2 |
| 01.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 14. | 13 |
| 08.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 14. | 39.8 |
| 01.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 8. | 16.65 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |