Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 3. | 3.15 |
| 03.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 9. | 4.95 |
| 18.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 1. | 9.6 |
| 02.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 9. | 3.75 |
| 18.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 1. | 9.65 |
| 11.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 1. | 3.55 |
| 22.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 3. | 8.45 |
| 14.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 4. | 26.75 |
| 07.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 7. | 25.25 |
| 29.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 44.25 |
| 08.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 11. | 14.8 |
| 01.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 10. | 35.35 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1500m | 7 | 2 | 2 | %29 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 1 | 2 | %33 |
| Kum | 2000m | 9 | 1 | 3 | %11 |