Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1800 m ● Kum | HALİL KAPLAN | 12. | 26.05 |
| 18.09.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 17. | 6.35 |
| 12.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 5. | 5.8 |
| 31.08.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 4. | 38.85 |
| 17.07.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1500 m ● Çim | - | 16. | 69.55 |
| 10.07.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Çim | - | 13. | 27.8 |
| 26.06.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 11. | 18.85 |
| 18.06.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 10. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 6. | 24.35 |
| 13.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 8. | 10.95 |
| 13.03.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 4. | 2.65 |
| 05.03.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 2. | 2.8 |
| 26.02.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 2. | 16.3 |
| 20.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 6.7 |
| 09.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 4.35 |
| 02.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 3. | 9.35 |
| 24.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 17. | 26.4 |
| 16.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 11. | 5.55 |
| 08.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 4. | 4.75 |
| 30.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 5. | 15.3 |
| 23.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 14.95 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1300m | 4 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1400m | 5 | 1 | 3 | %20 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |