Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 11. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 14. | 72.55 |
| 11.03.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 6. | 33.85 |
| 25.02.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 6. | 26.75 |
| 19.02.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 12. | 45.45 |
| 09.12.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 9. | 55.75 |
| 02.12.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 14. | 23.85 |
| 18.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 8.8 |
| 08.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 1. | 6.4 |
| 21.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 4. | 10.65 |
| 23.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 23.4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 5 | 1 | 1 | %20 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 2 | 0 | 1 | %0 |