Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 2100 m ● Kum | MEHMET AKYAVUZ | 4. | 11.75 |
| 03.09.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 8. | 23.7 |
| 25.08.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 5. | 14.65 |
| 13.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 8. | 19.2 |
| 04.08.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 1. | 4.65 |
| 28.07.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 10. | 10.05 |
| 17.03.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 4. | 3.95 |
| 08.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 2. | 5.1 |
| 04.02.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 4. | 6.4 |
| 21.01.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 3. | 13.2 |
| 29.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 10. | 8.65 |
| 14.12.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 5. | 8.1 |
| 19.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 2200 m ● Kum | - | 4. | 3.65 |
| 10.11.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 5. | 8.05 |
| 22.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 2100 m ● Çim | - | 8. | 6.45 |
| 15.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 2. | 14.4 |
| 06.10.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Çim | - | 4. | 5.1 |
| 22.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 4. | 12.25 |
| 09.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 8. | 13.85 |
| 31.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 3. | 3.8 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1900m | 5 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 2000m | 7 | 1 | 3 | %14 |
| Kum | 2100m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2200m | 2 | 0 | 0 | %0 |