Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 15.45 |
| 07.01.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 5. | 60.1 |
| 31.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 7. | 2.35 |
| 20.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 43.3 |
| 06.12.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 41.05 |
| 02.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 30.65 |
| 26.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 8. | 33.15 |
| 12.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 10. | 24.95 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1700m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 3 | 0 | 0 | %0 |