Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 3. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 10. | 30.55 |
| 11.10.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 9. | 4.55 |
| 23.09.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Çim | - | 3. | 11.95 |
| 26.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Çim | - | Çekildi | - |
| 12.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 5. | 13.4 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Çim | 1500m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1700m | 3 | 1 | 2 | %33 |
| Çim | 1800m | 4 | 1 | 2 | %25 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Çim | 2200m | 7 | 0 | 3 | %0 |
| Çim | 2400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |