Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | TAMER BALİ | 15. | 44.85 |
| 07.06.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | SADETTİN ULUTAŞ | 15. | 63.5 |
| 02.04.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | CEM ŞEN | 6. | 46.95 |
| 14.03.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1600 m ● Kum | FIRAT ARSLAN | 7. | 25.55 |
| 05.03.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | CEM ŞEN | 5. | 10.45 |
| 05.02.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 8. | 9.95 |
| 10.12.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Kum | NEVZAT AVCİ | 8. | 24 |
| 28.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Çim | ALPEREN OLUK | 7. | 10.1 |
| 12.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | BEKİR MERT MIRIK | 3. | 16.8 |
| 05.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1600 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 6. | 7.2 |
| 24.10.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 1. | 4.1 |
| 19.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1600 m ● Kum | HALİL KAPLAN | 6. | 18.75 |
| 06.08.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 10.4 |
| 31.07.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 6.8 |
| 17.07.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 4.05 |
| 04.07.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 6. | 2.8 |
| 19.06.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 1. | 25.1 |
| 11.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 4. | 50.65 |
| 12.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 9. | 3.9 |
| 01.01.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 3. | 25.85 |
| 1 |
| 2 |
%50 |
| Kum | 1400m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 2 | 0 | 0 | %0 |