Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 11. | 153.15 |
| 03.01.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 7. | 42.35 |
| 26.12.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 11. | 74.6 |
| 17.10.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Çim | - | 15. | 39.75 |
| 28.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1900 m ● Çim | - | 14. | 75.3 |
| 21.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 14. | 89.15 |
| 24.08.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 13. | 50.1 |
| 19.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 13. | 67.75 |
| 15.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 12. | 55.75 |
| 10.08.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 13. | 25.75 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |