Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 11. | 14.45 |
| 16.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 5. | 5.75 |
| 06.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 3. | 11.7 |
| 10.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 9. | 21.85 |
| 12.11.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 7. | 10.85 |
| 22.10.2019 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 9. | 50.45 |
| 29.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 24.4 |
| 07.09.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 9. | 18.85 |
| 08.08.2019 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Çim | - | Çekildi | - |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |