Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 7. | 13.15 |
| 25.10.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 2200 m ● Çim | - | 8. | 1.45 |
| 18.10.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Sentetik | - | 10. | 3.9 |
| 11.10.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | 2000 m ● Sentetik | - | 11. | 15.65 |
| 29.09.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 8. | 16 |
| 25.09.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Çim | - | 5. | 20.75 |
| 06.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 7. | 12.15 |
| 21.08.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Çim | - | 7. | 5.9 |
| 05.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 9. | 8.75 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 5 | 2 | 2 | %40 |
| Kum | 2000m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 1 | %0 |