Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 2200 m ● Çim | ALİ KAÇMAZ | 5. | 6.4 |
| 03.09.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 4. | 3.4 |
| 25.08.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 4. | 3.3 |
| 18.08.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 1. | 16.8 |
| 14.07.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 8. | 40.05 |
| 07.07.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 11. | 35.45 |
| 09.10.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Çim | - | 7. | 25.85 |
| 30.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 4. | 6.9 |
| 16.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Çim | - | Çekildi | - |
| 05.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 11. | 9.65 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 14 | 2 | 3 | %14 |
| Kum | 1500m | 4 | 1 | 1 | %25 |
| Kum | 1800m | 3 | 1 | 1 | %33 |
| Kum | 1900m | 6 | 0 | 3 | %0 |
| Kum | 2000m | 9 | 1 | 3 | %11 |
| Kum | 2100m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2200m | 3 | 1 | 1 | %33 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Sentetik | 2400m | 1 | 0 | 0 | %0 |