Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Çim | KADİR TOKAÇOĞLU | 7. | 4.6 |
| 03.08.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Çim | - | 5. | 2.3 |
| 05.07.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Çim | - | 4. | 4.25 |
| 25.06.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Çim | - | 14. | 2.85 |
| 29.12.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Kum | - | 6. | 10.15 |
| 17.11.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Çim | - | 9. | 12.4 |
| 07.10.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 1. | 9.05 |
| 27.09.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 9. | 21.1 |
| 30.08.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 4. | 3.15 |
| 04.08.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Çim | - | 3. | 2.85 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |