Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 2. | 3.8 |
| 28.04.2021 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | İSA KATAR | 5. | 13.4 |
| 14.04.2021 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 7. | 7.15 |
| 22.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 3. | 10.4 |
| 15.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 11. | 10.6 |
| 08.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 8. | 3.35 |
| 01.03.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 2. | 5.5 |
| 08.02.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 8. | 3.65 |
| 25.01.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 3. | 13.4 |
| 29.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 1. | 3.4 |
| 23.12.2020 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 5. | 5.15 |
| 13.12.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 2. | 6.05 |
| 28.11.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1800 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 3. | 5.8 |
| 18.11.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | ERSİN KILIK | 10. | 8.85 |
| 09.11.2020 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 4. | 6.55 |
| 01.11.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 4. | 4.35 |
| 18.10.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 3. | 6.5 |
| 11.10.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 3. | 4.05 |
| 03.10.2020 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 3. | 11.35 |
| 21.09.2020 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | FERİT YARDIMCI | 7. | 4.7 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1600m | 9 | 0 | 4 | %0 |
| Kum | 1700m | 9 | 0 | 3 | %0 |
| Kum | 1800m | 22 | 1 | 8 | %5 |
| Kum | 1900m | 38 | 3 | 14 | %8 |
| Kum | 2000m | 37 | 4 | 13 | %11 |
| Kum | 2100m | 6 | 0 | 1 | %0 |