Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | SİNAN AKŞIN | 3. | 5.05 |
| 03.12.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | ÇETİN OK | 5. | 14.35 |
| 25.11.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | SİNAN AKŞIN | 10. | 18.75 |
| 03.09.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Çim | ÇETİN OK | 8. | 12.65 |
| 01.08.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | OKTAY KIZILDAŞ | 4. | 7.3 |
| 24.07.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Çim | DORUKHAN PALAUR | 6. | 11.4 |
| 10.07.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 2400 m ● Çim | SİNAN ÖZEN | 8. | 4.95 |
| 13.06.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1900 m ● Kum | SİNAN ÖZEN | Çekildi | - |
| 03.06.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Kum | OKTAY KIZILDAŞ | 8. | 8.15 |
| 22.05.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Çim | OKTAY KIZILDAŞ | 3. | 23.5 |
| 08.05.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | ADEM ŞEN | 16. | 34 |
| 26.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Çim | BERKAN ÇIĞLA | Çekildi | - |
| 19.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Kum | ÇETİN OK | 6. | 5.2 |
| 07.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | ÇETİN OK | 8. | 17.9 |
| 29.10.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Çim | FEYZULLAH AVCI | 8. | 7.4 |
| 17.10.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | ÇETİN OK | 3. | 9.35 |
| 04.10.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Çim | ÇETİN OK | 3. | 3.85 |
| 27.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | ÇETİN OK | 1. | 4.6 |
| 19.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | ÇETİN OK | 3. | 17.4 |
| 06.09.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 7. | 13.7 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1800m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Çim | 2400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 6 | 2 | 3 | %33 |
| Kum | 1400m | 16 | 1 | 4 | %6 |
| Kum | 1600m | 18 | 3 | 7 | %17 |
| Kum | 1900m | 18 | 2 | 8 | %11 |
| Kum | 2000m | 14 | 0 | 5 | %0 |
| Kum | 2100m | 10 | 2 | 4 | %20 |
| Kum | 2200m | 5 | 0 | 2 | %0 |