Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 9. | 23.65 |
| 29.06.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 6. | 16.85 |
| 14.06.2020 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 2000 m ● Çim | - | 14. | 15.1 |
| 19.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 6. | 5.85 |
| 09.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 2. | 38.3 |
| 02.03.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 8. | 55.95 |
| 24.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 5. | 39.7 |
| 10.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 8. | 18.55 |
| 06.02.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 8. | 31.8 |
| 01.09.2019 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Çim | - | 11. | 13.15 |
| 19.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Çim | - | 6. | 26.05 |
| 26.07.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 6. | 33.75 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |