Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 10. | 14.4 |
| 06.01.2020 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 10. | 29.45 |
| 24.12.2019 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 5. | 10.3 |
| 21.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | - | 8. | 24.4 |
| 23.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1700 m ● Kum | - | 9. | 10.4 |
| 09.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 7. | 27.05 |
| 02.09.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 7. | 14.3 |
| 29.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | - | 4. | 7.9 |
| 15.08.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | - | 7. | 50.65 |
| 11.08.2019 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Çim | - | 7. | 28.35 |
| 26.07.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 4. | 12 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 3 | 0 | 0 | %0 |