Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 2100 m ● Kum | - | 7. | 2.9 |
| 04.11.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 3. | 4.05 |
| 21.10.2019 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 2. | 6.95 |
| 04.10.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Çim | - | 4. | 11.8 |
| 28.09.2019 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | - | 6. | 20.9 |
| 13.09.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Çim | - | 9. | 17.9 |
| 26.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | - | 6. | 35.85 |
| 12.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 7. | 33.2 |
| 02.08.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | - | 8. | 14.3 |
| 26.07.2019 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | - | 7. | 16.8 |
| 0 |
| 3 |
%0 |
| Kum | 1300m | 6 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 26 | 3 | 6 | %12 |
| Kum | 1500m | 5 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |